傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
PN7004易福門中國代理商
- 型 號(hào):
- 更新時(shí)間:2018-03-15
SA5000 PN7004易福門中國代理商 :陳價(jià)注意事項(xiàng):1.請?zhí)峁?列的物料編號(hào)和第二列具體型號(hào) 2.請發(fā)書面詢價(jià)函(郵件,,傳真等),不接受口頭報(bào)價(jià)。 3.如果型號(hào)不能*對(duì)上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號(hào)+數(shù)量。 4.詢價(jià)的商友請主動(dòng)告知公司名稱和,謝謝。
PN7004易福門中國代理商
PN7004易福門中國代理商
:陳
價(jià)注意事項(xiàng):1.請?zhí)峁?列的物料編號(hào)和第二列具體型號(hào)
2.請發(fā)書面詢價(jià)函(郵件,,傳真等),不接受口頭報(bào)價(jià)。
3.如果型號(hào)不能*對(duì)上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號(hào)+數(shù)量。
4.詢價(jià)的商友請主動(dòng)告知公司名稱和,謝謝。
PN004A PN004A IFM
PN006A PN006A IFM
PN007A PN007A IFM
PN009A PN009A IFM
PN014A PN014A IFM
PN016A PN016A IFM
PN2009 PN2009 IFM
PN2020 PN2020 IFM
PN2021 PN2021 IFM
PN2022 PN2022 IFM
PN2023 PN2023 IFM
PN2024 PN2024 IFM
PN2026 PN2026 IFM
PN2027 PN2027 IFM
PN2028 PN2028 IFM
PN2060 PN2060 IFM
PN2069 PN2069 IFM
PN2209 PN2209 IFM
PN2220 PN2220 IFM
PN2221 PN2221 IFM
PN2222 PN2222 IFM
PN2223 PN2223 IFM
PN2224 PN2224 IFM
PN2226 PN2226 IFM
PN2227 PN2227 IFM
PN2228 PN2228 IFM
PN3000 PN3000 IFM
PN3001 PN3001 IFM
PN3002 PN3002 IFM
PN3003 PN3003 IFM
PN3004 PN3004 IFM
PN3006 PN3006 IFM
PN3007 PN3007 IFM
PN3029 PN3029 IFM
PN3051 PN3051 IFM
PN3060 PN3060 IFM
PN3070 PN3070 IFM
PN3071 PN3071 IFM
PN3092 PN3092 IFM
PN3093 PN3093 IFM
PN PN IFM
PN3096 PN3096 IFM
PN3097 PN3097 IFM
PN3129 PN3129 IFM
PN3160 PN3160 IFM
PN3529 PN3529 IFM
PN3560 PN3560 IFM
PN3570 PN3570 IFM
PN3571 PN3571 IFM
PN3592 PN3592 IFM
PN3593 PN3593 IFM
PN3594 PN3594 IFM
PN3596 PN3596 IFM
PN3597 PN3597 IFM
PN4220 PN4220 IFM
PN4221 PN4221 IFM
PN4222 PN4222 IFM
PN4223 PN4223 IFM
PN4224 PN4224 IFM
PN4226 PN4226 IFM
PN4227 PN4227 IFM
PN4229 PN4229 IFM
PN5000 PN5000 IFM
PN5001 PN5001 IFM
PN5002 PN5002 IFM
PN5003 PN5003 IFM
PN5004 PN5004 IFM
PN5006 PN5006 IFM
PN5007 PN5007 IFM
PN5200 PN5200 IFM
PN5201 PN5201 IFM
PN5202 PN5202 IFM
PN5203 PN5203 IFM
PN5204 PN5204 IFM
PN5206 PN5206 IFM
PN5207 PN5207 IFM
PN7000 PN7000 IFM
PN7001 PN7001 IFM
PN7002 PN7002 IFM
PN7003 PN7003 IFM
PN7004 PN7004 IFM
PN7006 PN7006 IFM
PN7007 PN7007 IFM
PN7009 PN7009 IFM
PN7060 PN7060 IFM
PN7070 PN7070 IFM
PN7071 PN7071 IFM
PN7092 PN7092 IFM
PN7093 PN7093 IFM
PN7094 PN7094 IFM
PN7096 PN7096 IFM
PN7097 PN7097 IFM
PN7099 PN7099 IFM
PN7160 PN7160 IFM
PN7200 PN7200 IFM
PN7201 PN7201 IFM
PN7202 PN7202 IFM
PN7203 PN7203 IFM
PN7204 PN7204 IFM
PN7206 PN7206 IFM
PN7207 PN7207 IFM
PN7209 PN7209 IFM
PN7300 PN7300 IFM
PN7302 PN7302 IFM
PN7303 PN7303 IFM
PN7304 PN7304 IFM
PN7560 PN7560 IFM
PN7570 PN7570 IFM
PN7571 PN7571 IFM
PN7592 PN7592 IFM
PN7593 PN7593 IFM
PN7594 PN7594 IFM
PN7596 PN7596 IFM
PN7597 PN7597 IFM
PN7599 PN7599 IFM
PN7809 PN7809 IFM
PN7834 PN7834 IFM
PNI021 PNI021 IFM
PNI022 PNI022 IFM
PNI023 PNI023 IFM
PNI024 PNI024 IFM
搜索易福門中國代理商
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||
2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | ||||||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||||
測量范圍: -1...10 bar / -14.5...145 psi / -0.1...1.0 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 | |||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 75 bar | 1087 psi | 7.5 MPa | |||||||||||
爆破壓力(zui低) | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | |||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC 1) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
過壓保護(hù) [V] | 至40 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出 | 2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
測量范圍 | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1.0 MPa | |||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | -0.90...10.00 bar | -12...145 psi | -0.090...1.000 MPa | |||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | -0.95...9.95 bar | -13...144 psi | -0.095...0.995 MPa | |||||||||||
設(shè)定步距 | 0.05 bar | 1 psi | 0.005 MPa | |||||||||||
出廠設(shè)定 | SP1 = 2.50 bar; rP1 = 2.30 bar SP2 = 7.50 bar; rP2 = 7.30 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
長時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-20...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
IO-Link Device ID | 311 d / 00 01 37 h | |||||||||||||
外形 | 無輪廓 | |||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 (UB < 32 V) / -25...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 219 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE | |||||||||||||
zui小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.263 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |