手機號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
IFM易福門流量傳感器選型需知
更新時間:2019-03-17 點擊次數(shù):778次
IFM易福門流量傳感器選型需知,很多人都想選用進(jìn)口IFM流量傳感器,但是又不知如何選型,想選擇德國IFM產(chǎn)品的朋友們請進(jìn)入本公司進(jìn)入了解一下德國IFM流量傳感器吧
型號 | 液體設(shè)定范圍 | 氣體設(shè)定范圍 | 用于液體zui大靈敏度時的測量范圍 | 用于氣體zui大靈敏度時的測量范圍 | 介質(zhì)溫度 | 反應(yīng)時間 | 工作電壓 | 耗用電流 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[s] | [V] | [mA] | |||||||
型號 • 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 (鎳基合金) • M12接插件 • DC PNP • 輸出功能 可選 | |||||||||
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...2 / 1...10 | 19...36 DC | 60 | SI0553 | |
型號 SID • 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 • 1/2" UNF接插件 • AC / 繼電器 • 輸出功能 可選 | |||||||||
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 85...265 AC | — | SI5006 | |
型號 SID • 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 • M12接插件 • DC NPN • 輸出功能 2x 可選 | |||||||||
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 19...36 DC | 60 | SI5003 | |
型號 SID • 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 • M12接插件 • DC NPN • 輸出功能 可選 | |||||||||
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 19...36 DC | 60 | SI5001 | |
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...2 / 1...10 | 19...36 DC | 60 | SI5011 | |
型號 SID • 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 • M12接插件 • DC PNP • 輸出功能 2x 可選 | |||||||||
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 19...36 DC | 60 | SI0556 | |
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 19...36 DC | 60 | SI5002 | |
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 19...36 DC | 60 | SI5007 | |
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | — | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | — | -15...70 [°C] 5...158 [°F] | 1...10 | 24 DC | 60 | SI0521 | |
型號 SID • 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 • M12接插件 • DC PNP • 輸出功能 可選 | |||||||||
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...60 [cm/s] 5...118 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 20...36 DC | 80 | SI0508 | |
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 19...36 DC | 60 | SI5000 | |
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 19...36 DC | 60 | SI500A | |
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 48 DC - 10 % | 40 | SI0555 | |
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...2 / 1...10 | 18...36 DC | 60 | SI5010 | |
型號 SID • 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 • M12接插件 • DC PNP • 輸出功能8VWFE7 | |||||||||
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | — | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | — | -15...70 [°C] 5...158 [°F] | 1...10 | 24 DC | 60 | SI0557 | |
型號 SID • 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 (鈦) • 1/2" UNF接插件 • AC / 繼電器 • 輸出功能 可選 | |||||||||
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...60 [cm/s] 5...118 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...10 | 85...265 AC | — | SI1106 | |
型號 SID • 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 (鈦) • M12接插件 • DC PNP • 輸出功能 可選 | |||||||||
3...300 [cm/s] 5...590 [ft/min] | 200...3000 [cm/s] 393...5905 [ft/min] | 3...100 [cm/s] 5...196 [ft/min] | 200...800 [cm/s] 393...1574 [ft/min] | -25...80 [°C] -13...176 [°F] | 1...2 / 1...10 | 19...36 DC | 60 | SI5100 |
IFM易福門流量傳感器選型需知